Call for Price The Villas 55+ Yucaipa 34232 County Line Rd, Yucaipa, CA 92399 (909) 768-6434 1 BedContact
$2,100 - $2,250 The Bungalows 33800 Chapman Heights Rd, Yucaipa, CA 92399 (909) 674-1667 1 BedContact
$1,900 - $1,965 Spring Tree Apartments 12350 Marshall Ave, Chino, CA 91710 (909) 479-5221 1 BedContact
$1,750 - $1,800 VILLAGE DRIVE APARTMENT HOMES 14520 Village Dr, Fontana, CA 92337 (951) 476-2735 1 BedContact
$1,615 - $1,750 Tuscany Apartments 2225 E Pumalo St, San Bernardino, CA 92404 (909) 403-7043 1 BedContact
$1,975 - $2,075 Citrus Hills 55+ Community 7199 Citrus Ave, Fontana, CA 92336 (909) 639-6551 1 BedContact
$1,899 Ironwood Apartments- Fontana, CA 17010 Marygold Ave, Fontana, CA 92335 (909) 347-5830 1 BedContact
$1,850 - $1,975 Arroyo Vista Apartments 1444 Orange Ave, Redlands, CA 92373 (909) 415-4505 1 BedContact
$1,437 - $1,600 Heritage Park Alta Loma 55+ 9601 Lomita Ct, Rancho Cucamonga, CA 91701 (909) 310-8374 1 BedContact
$2,592 - $3,351 Capriana at Chino Hills 16301 Butterfield Ranch Rd, Chino Hills, CA 91709 (951) 356-9748 1 BedContact
$1,428 - $4,114 Villa Serena Senior Apartments 11401 Central Ave, Chino, CA 91710 (909) 310-8156 1 BedContact
$1,400 - $1,450 Mayfield Park Apartments 345 W 41st St, San Bernardino, CA 92407 (909) 406-7972 1 BedContact
$2,095 - $2,395 Alcantara Home Apts 1414 N Riverside Ave, Rialto, CA 92376 (909) 265-7813 1 BedContact
$1,450 - $1,500 Casa Del Sol 26080 Base Line St, San Bernardino, CA 92410 (909) 787-2659 1 BedContact