$3,233 - $3,683 Total Monthly Price mResidences Olympic & Olive 1001 S Olive St, Los Angeles, CA 90015 (323) 736-4832 2 BedsContact
$4,420 - $8,335 Total Monthly Price 717 Olympic 717 W Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90015 (424) 239-1955 2 BedsContact
$2,559 - $4,129 Broadway Palace Apartments 1026 S Broadway, Los Angeles, CA 90015 (424) 380-7287 2 BedsContact
$4,012 - $5,110 Total Monthly Price Verdosa 705 W 9th St, Los Angeles, CA 90015 (424) 732-2984 2 BedsContact
$2,950 - $3,850 The Blackstone on 9th and Broadway 901 S Broadway, Los Angeles, CA 90015 (213) 732-1748 2 BedsContact
$3,100 - $3,450 TALA Local at 3057-3067 W. Pico Blvd 3057-3067 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90006 (323) 649-8606 2 BedsContact
$5,699 - $13,609 Figueroa Eight 744 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90017 (323) 545-3412 2 BedsContact
$5,312 - $6,357 Total Monthly Price Beaudry 960 W 7th St, Los Angeles, CA 90017 (747) 292-6912 2 BedsContact
$2,295 - $2,350 Manali Residence 742 S Westlake Ave, Los Angeles, CA 90057 (626) 657-2707 2 BedsContact
$2,750 - $4,100 2783 Francis Ave 2783-2801 Francis Ave, Los Angeles, CA 90005 (213) 528-6040 2 BedsContact
$3,200 - $3,325 Zephyr Koreatown 2847 Leeward Ave, Los Angeles, CA 90005 (323) 615-3574 2 BedsContact
$3,181 - $3,767 Total Monthly Price Be DTLA 1120 W 6th St, Los Angeles, CA 90017 (323) 996-3748 2 BedsContact
$2,148 - $2,298 845 S. Kingsley 845 S Kingsley Dr, Los Angeles, CA 90005 (213) 306-5986 2 BedsContact
$3,383 - $3,742 Total Monthly Price Park Fifth 427 W 5th St, Los Angeles, CA 90013 (747) 271-1286 2 BedsContact
$4,034 - $19,007 Total Monthly Price Kurve 2801 Sunset Pl, Los Angeles, CA 90005 (323) 991-7991 2 BedsContact
$3,017 - $3,398 Total Monthly Price Trademark 437 S Hill St, Los Angeles, CA 90012 (323) 991-7688 2 BedsContact
$3,640 - $5,074 Nari Koreatown 3150 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010 (213) 699-3896 2 BedsContact